歴代スカイラインGT−R スペック一覧表 (サイズはmm)
歴代スカイライン(普通のスカG) スペック一覧表はこちら
| 車両形式 | PGC10 | KPGC10(レギュラー仕様) | KPGC110 | BNR32 | BNR32 V・SPEC | BCNR33 | BNR34 | |
| 発売年・月 | 1969年2月〜1970.9 | 1970年10月〜1972.8 | 1973年1月 | 1989年8月 | 1993年2月 | 1995年1月 | 1999年1月 | |
| ボディ | 全長×全幅×全高 | 4395×1610×1385 | 4330×1665×1370 | 4460×1695×1395 | 4545×1755×1340 | 4545×1755×1355 | 4675×1780×1360 | 4600×1785×1360 |
| ホイールベース | 2640 | 2570 | 2610 | 2615 | ← | 2720 | 2665 | |
| トレッド | 1370/1365 | ← | 1395/1375 | 1480/1480 | ← | 1480/1490 | ← | |
| 車両重量 | 1120kg | 1100kg | 1145kg | 1480kg | 1500kg | 1530kg(※2) | 1540kg(※3) | |
| エンジン | 型式 | S20 | ← | ← | RB26DET | ← | ← | ← |
| 形式 | 水冷直列6気筒DOHC4バルブ | ← | ← | 水冷直列6気筒DOHC4バルブ+ インタークーラー付ツインターボ |
← | ← | ← | |
| ボア×ストローク | 82.0×62.8 | ← | ← | 86.0×73.7 | ← | ← | ← | |
| 総排気量 | 1989cc | ← | ← | 2568cc | ← | ← | ← | |
| 圧縮比 | 9.5:1 | ← | ← | 8.5:1 | ← | ← | ← | |
| 燃料供給 | ミクニソレックスN40PHH×3 | ←(9.0:1) | ← | 電子制御式気筒毎燃料噴射装置 | ← | ← | ← | |
| 最高出力 | 160PS/7000rpm | ←(155) | ← | 280PS/6800rpm | ← | ← | ← | |
| 最大トルク | 18.0kg-m/5600rpm | ←(17.6) | ← | 36.0kg-m/4400rpm | ← | 37.5kg-m/4400rpm | 40.0kg-m/4400rpm | |
| サスペンション 形式 |
フロント | マクファーソン・ストラット+コイル/ スタビライザー |
← | ← | マルチリンク+コイル/ スタビライザー |
← | ← | ← |
| リア | セミトレーリング・アーム+コイル | ← | セミトレーリング・アーム+コイル/スタビライザー | 同上 | ← | ← | ← | |
| ブレーキ | ディスク/ドラム | ← | ディスク | ディスク | ブレンボ製 | ← | ← | |
| タイヤ | 6.45-14-4PRx4 | ← | 175HR14x4 | 225/50R16 92V×4 | 225/50R17 94V(※1) | 245/45ZR17 | 245/40ZR18 | |
| 駆動系 | FR 2WD | ← | ← | ATTESA E-TS+メカニカルLSD (電子制御トルクスプリット4WD) |
← | ← | ATTESA E-TS+ヘリカルLSD (電子制御トルクスプリット4WD) |
|
| 4輪操舵システム | − | − | − | SUPER HICAS | ← | ヨーレイトフィードバック 電動SUPER HICAS |
← | |
| ホイール | スチールホイール | ← | ← | 8JJ×16(鍛造アルミ) | BBS製8JJ×17(鍛造アルミ) | 9JJ×17(鍛造アルミ) | 9JJ×18(鍛造アルミ) | |
| ※1 1994年2月発売のV・SPECUでは、タイヤサイズが245/45ZR17にサイズアップ。 ※2 同時発売のVSPECは、1540kg。駆動系は、ATTESA E-TS PRO+アクティブLSD(アクティブLSD総合制御4WD)となった。 ※3 同時発売のVSPECは、1560kg。駆動系は、ATTESA E-TS PRO+アクティブLSD(アクティブLSD総合制御4WD)となった。 |